<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>software &#8211; Grupo Modumaq</title>
	<atom:link href="https://modumaq.com/tag/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://modumaq.com</link>
	<description>Soluciones para la automatización de procesos industriales</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Sep 2024 10:07:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.20</generator>
	<item>
		<title>Picking: ¿En qué consiste?</title>
		<link>https://modumaq.com/picking-en-que-consiste/</link>
				<comments>https://modumaq.com/picking-en-que-consiste/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 10:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[modumaq]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Modumaq]]></category>
		<category><![CDATA[almacenes]]></category>
		<category><![CDATA[optimización]]></category>
		<category><![CDATA[pedidos]]></category>
		<category><![CDATA[picking]]></category>
		<category><![CDATA[robótica]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://modumaq.com/?p=2233</guid>
				<description><![CDATA[<p>El proceso de picking, también conocido como preparación de pedidos, es una fase clave dentro de la cadena de suministro. Consiste en la selección y...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://modumaq.com/picking-en-que-consiste/">Picking: ¿En qué consiste?</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://modumaq.com">Grupo Modumaq</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>https://modumaq.com/picking-en-que-consiste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>Las 10 principales tendencias en automatización y logística con los que crecerá el sector este 2021</title>
		<link>https://modumaq.com/tendencias-automatizacion-logistica-2021/</link>
				<comments>https://modumaq.com/tendencias-automatizacion-logistica-2021/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 12:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[modumaq]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Modumaq]]></category>
		<category><![CDATA[automatización]]></category>
		<category><![CDATA[intralogística]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://modumaq.com/?p=1852</guid>
				<description><![CDATA[<p>Un año lleno de retos, pero también de soluciones que ayudarán a la logística a ser más eficiente, previsora, transparente, productiva, segura y flexible Este...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://modumaq.com/tendencias-automatizacion-logistica-2021/">Las 10 principales tendencias en automatización y logística con los que crecerá el sector este 2021</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://modumaq.com">Grupo Modumaq</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>https://modumaq.com/tendencias-automatizacion-logistica-2021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
		<item>
		<title>ATM rompe esquemas con un novedoso proyecto para ID Logistics de la mano de dos prestigiosas compañías</title>
		<link>https://modumaq.com/atm-rompe-esquemas-con-un-novedoso-proyecto-para-id-logistics-de-la-mano-de-dos-prestigiosas-companias/</link>
				<comments>https://modumaq.com/atm-rompe-esquemas-con-un-novedoso-proyecto-para-id-logistics-de-la-mano-de-dos-prestigiosas-companias/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 09:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[modumaq]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ATM]]></category>
		<category><![CDATA[atm]]></category>
		<category><![CDATA[industria 40]]></category>
		<category><![CDATA[modumaq]]></category>
		<category><![CDATA[picking]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://modumaq.com/?p=1834</guid>
				<description><![CDATA[<p>Con el objetivo de llevar a cabo un completo proyecto logístico en las instalaciones de ID Logistics en Alovera que abarcase fundamentalmente las áreas de...</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://modumaq.com/atm-rompe-esquemas-con-un-novedoso-proyecto-para-id-logistics-de-la-mano-de-dos-prestigiosas-companias/">ATM rompe esquemas con un novedoso proyecto para ID Logistics de la mano de dos prestigiosas compañías</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://modumaq.com">Grupo Modumaq</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>https://modumaq.com/atm-rompe-esquemas-con-un-novedoso-proyecto-para-id-logistics-de-la-mano-de-dos-prestigiosas-companias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
							</item>
	</channel>
</rss>
